|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 81 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 3 883 430 € | 0 € | 4 181 828 € |
| 82 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 244 653 € | 0 € | 16 024 418 € |
| 83 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 474 657 € | 0 € | 1 606 976 € |
| 84 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 158 815 € | 0 € | 438 697 € |
| 85 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 464 444 € | 0 € | 1 467 948 € |
| 86 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 156 528 € | 0 € | 734 700 € |
| 87 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 926 476 € | 0 € | 2 382 846 € |
| 88 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 472 687 € | 0 € | 1 392 518 € |
| 89 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 501 841 € | 0 € | 2 387 255 € |
| 90 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 812 259 € | 220 € | 1 461 129 € |
| 91 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 1 173 791 € | 0 € | 6 055 124 € |
| 92 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 388 459 € | 0 € | 2 022 931 € |
| 93 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 967 961 € | 0 € | 7 123 260 € |
| 94 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 87 692 € | 0 € | 656 716 € |
| 95 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 252 253 € | 0 € | 1 926 410 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 95 z 95




