|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 515 266 € | 0 € |
| 22 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 23 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 22 500 € | 0 € |
| 24 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 91 886 € | 0 € |
| 25 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 26 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 27 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 100 080 € | 0 € |
| 28 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 29 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 224 € | 0 € |
| 30 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 31 425 € | 0 € |
| 32 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 33 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 2 021 € | 0 € |
| 34 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 10 877 € | 0 € |
| 35 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 27 790 € | 0 € |
| 36 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 77 687 € | 0 € |
| 37 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 488 027 € | 347 615 € |
| 38 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 7 390 € | 0 € |
| 39 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 40 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 795 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 95




