|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 41 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 36 625 € | 0 € | 1 595 € |
| 42 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 48 289 € | 0 € | 10 694 € |
| 43 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 40 711 € | 0 € | 2 061 € |
| 44 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 82 857 € | 0 € | 75 021 € |
| 45 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 503 € | 0 € | 44 € |
| 46 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 93 857 € | 0 € | 43 685 € |
| 47 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 1 620 € | 0 € | 3 299 € |
| 48 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 145 968 € | 0 € | 79 604 € |
| 49 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 429 440 € | 0 € | 40 406 € |
| 50 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 176 € | 0 € | 7 113 € |
| 51 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 23 858 € |
| 52 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 327 422 € | 0 € | 11 946 € |
| 53 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 1 400 € |
| 54 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 620 059 € | 0 € | 8 794 € |
| 55 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 19 149 € | 0 € | – |
| 56 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 13 674 € | 0 € | 498 € |
| 57 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 0 € | 5 247 € |
| 58 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € | 1 362 € |
| 59 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 7 169 € | 0 € | 673 € |
| 60 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 158 142 € | 0 € | 26 622 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 96




