|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 241 536 € | 0 € | 232 684 € |
| 62 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 429 440 € | 0 € | 292 370 € |
| 63 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 39 007 € | 0 € | 17 907 € |
| 64 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 155 531 € | 0 € | 178 552 € |
| 65 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 325 003 € | 0 € | 432 345 € |
| 66 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 800 526 € | 0 € | 222 956 € |
| 67 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 205 810 € | 0 € | 147 190 € |
| 68 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 90 522 € | 0 € | 77 500 € |
| 69 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 702 121 € | 0 € | 1 465 269 € |
| 70 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 396 442 € | 2 842 € | 1 066 858 € |
| 71 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 933 601 € | 0 € | 208 209 € |
| 72 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 19 149 € | 0 € | 42 202 € |
| 73 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 273 711 € | 0 € | 980 800 € |
| 74 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 117 575 € | 0 € | 127 250 € |
| 75 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 32 956 € |
| 76 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 218 780 € | 0 € | 168 920 € |
| 77 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 218 811 € | 220 € | 119 115 € |
| 78 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 601 443 € | 0 € | 837 284 € |
| 79 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 195 315 € | 0 € | 346 648 € |
| 80 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 19 906 € | 0 € | 65 268 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 96




