Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 41 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 108 268 € |
| 42 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 362 € |
| 43 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 44 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 246 € |
| 45 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 36 554 € |
| 46 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 673 € |
| 47 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 790 € |
| 48 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 858 € |
| 49 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 388 € |
| 50 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 5 670 € |
| 51 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 11 486 € |
| 52 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 44 € |
| 53 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | – |
| 54 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 43 685 € |
| 55 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 950 € |
| 56 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 140 € |
| 57 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 41 117 € |
| 58 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 38 020 € |
| 59 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6 690 € |
| 60 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 644 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 95




