Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 42 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 5,2 | 0 € |
| 43 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 4,8 | 0 € |
| 44 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 4,8 | 0 € |
| 45 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 | 0 € |
| 46 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 47 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 5,4 | 0 € |
| 48 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 5,2 | 220 € |
| 49 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € |
| 50 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 3,3 | 0 € |
| 51 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € |
| 52 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 4,7 | 0 € |
| 53 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 5,1 | 60 559 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 53 z 53




