Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € | 150 270 € |
| 2 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 3,5 | 0 € | 374 € |
| 3 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 2,8 | 0 € | 493 € |
| 4 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | 0 € | 1 020 € |
| 5 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 0 € | 1 440 € |
| 6 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 0 € | 264 € |
| 7 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € | – |
| 8 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2,5 | 0 € | 323 367 € |
| 9 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € | 5 444 € |
| 10 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € | 16 900 € |
| 11 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 0 € | 224 262 € |
| 12 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | 0 € | 37 € |
| 13 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 3,3 | 0 € | 1 433 € |
| 14 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € | 385 819 € |
| 15 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | 0 € | 1 623 € |
| 16 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 660 € |
| 17 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 | 0 € | 2 538 € |
| 18 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 2,9 | 0 € | 929 € |
| 19 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € | 162 € |
| 20 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 5,1 | 0 € | 548 691 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 53




