Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Nemce okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 42 | Pohronský Bukovec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 43 | Lučatín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 44 | Špania Dolina okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 45 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 46 | Banská Bystrica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 3,6 | 286 € |
| 47 | Čerín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 48 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 49 | Poniky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 50 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 51 | Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 52 | Ľubietová okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 53 | Horná Mičiná okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 54 | Hrochoť okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 55 | Strelníky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 56 | Podkonice okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 5,5 | 0 € |
| 57 | Staré Hory okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 58 | Kordíky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 59 | Badín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 60 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 64




