Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Pohronský Bukovec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 0 € | 1 133 € |
| 22 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 000 € | 419 € |
| 23 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 149 325 € | 1 335 € |
| 24 | Dúbravica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 59 259 € | 488 € |
| 25 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 18 € |
| 26 | Strelníky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 11 583 € | 3 381 € |
| 27 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 345 909 € |
| 28 | Harmanec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 0 € | 4 194 016 € |
| 29 | Nemce okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 6 417 € | 929 € |
| 30 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 2 705 € |
| 31 | Malachov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 65 750 € | 2 326 € |
| 32 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 37 500 € | 557 € |
| 33 | Donovaly okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 45 320 € | 443 € |
| 34 | Medzibrod okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 66 399 € | 3 093 € |
| 35 | Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 4 365 € | 2 780 € |
| 36 | Králiky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 10 500 € | 361 € |
| 37 | Poniky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 40 € | 9 207 € |
| 38 | Selce okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 225 € | 13 334 € |
| 39 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 96 247 € | 3 243 € |
| 40 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 484 802 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 64




