Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 262 € | 0 € |
| 22 | Horné Pršany okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 16 189 € | 0 € |
| 23 | Podkonice okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 145 481 € | 0 € |
| 24 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 148 916 € | 0 € |
| 25 | Čerín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 44 981 € | 0 € |
| 26 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 0 € |
| 27 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 406 € | 0 € |
| 28 | Moštenica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 26 611 € | 0 € |
| 29 | Dúbravica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 15 056 € | 0 € |
| 30 | Tajov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 5 227 € | 0 € |
| 31 | Kordíky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 90 464 € | 0 € |
| 32 | Môlča okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 33 | Hiadeľ okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 18 347 € | 0 € |
| 34 | Donovaly okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 111 060 € | 0 € |
| 35 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € |
| 36 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 100 495 € | 0 € |
| 37 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 503 € | 0 € |
| 38 | Nemce okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 24 806 € | 0 € |
| 39 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € |
| 40 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 122 975 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 85




