Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Finančné účty | ||
| 1 | Baláže okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 551 € | 107 996 € |
| 2 | Brusno okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 2 166 € | 1 212 229 € |
| 3 | Kordíky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 609 € | 59 191 € |
| 4 | Kynceľová okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 836 € | 108 908 € |
| 5 | Lučatín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 520 € | 197 653 € |
| 6 | Malachov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 912 € | 168 476 € |
| 7 | Moštenica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 997 € | 38 948 € |
| 8 | Môlča okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 866 € | 61 385 € |
| 9 | Podkonice okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 748 € | 32 869 € |
| 10 | Pohronský Bukovec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 121 € | 7 900 € |
| 11 | Poniky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 8 219 € | 304 718 € |
| 12 | Priechod okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 2 166 € | 567 750 € |
| 13 | Riečka okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 575 € | 377 728 € |
| 14 | Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 304 € | 15 126 € |
| 15 | Staré Hory okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 762 € | 105 853 € |
| 16 | Strelníky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 836 € | 119 738 € |
| 17 | Turecká okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 877 € | 7 257 € |
| 18 | Povrazník okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 727 € | 15 368 € |
| 19 | Badín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 3 008 € | 918 015 € |
| 20 | Hronsek okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 2 433 € | 343 934 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 42




