Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | 0 € |
| 22 | Ilija okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 3 364 € | 0 € |
| 23 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € | 2 781 € |
| 24 | Močiar okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 4 068 € | 0 € |
| 25 | Banská Štiavnica okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 7 680 € | 203 332 € |
| 26 | Prenčov okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 12 093 € | 0 € |
| 27 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | 0 € |
| 28 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 0 € |
| 29 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
| 30 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € | 0 € |
| 31 | Štiavnické Bane okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 6 100 € | 84 678 € |
| 32 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 689 € | 0 € |
| 33 | Vysoká okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 1 805 € | 0 € |
| 34 | Banský Studenec okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 2 098 € | 9 849 € |
| 35 | Banská Belá okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 10 086 € | 0 € |
| 36 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € | 0 € |
| 37 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 744 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 37 z 37




