Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Štefurov okres Svidník, Prešovský kraj | 6 040 € | 0 € |
| 2 | Nemecká okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1 926 € | 0 € |
| 3 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 0 € |
| 4 | Mýto pod Ďumbierom okres Brezno, Banskobystrický kraj | 5 110 € | 0 € |
| 5 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 343 € | 0 € |
| 6 | Bacúch okres Brezno, Banskobystrický kraj | 4 674 € | 0 € |
| 7 | Rakovčík okres Svidník, Prešovský kraj | 5 909 € | 0 € |
| 8 | Rovné okres Svidník, Prešovský kraj | 5 130 € | 180 € |
| 9 | Mičakovce okres Svidník, Prešovský kraj | 2 060 € | 0 € |
| 10 | Nižná Pisaná okres Svidník, Prešovský kraj | 774 € | 0 € |
| 11 | Nová Polianka okres Svidník, Prešovský kraj | 3 780 € | 0 € |
| 12 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
| 13 | Vyšný Mirošov okres Svidník, Prešovský kraj | 1 646 € | 134 307 € |
| 14 | Kurimka okres Svidník, Prešovský kraj | 1 320 € | 83 € |
| 15 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 724 € | 0 € |
| 16 | Šumiac okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2 414 € | 0 € |
| 17 | Šemetkovce okres Svidník, Prešovský kraj | 2 723 € | 0 € |
| 18 | Krajná Bystrá okres Svidník, Prešovský kraj | 2 841 € | 0 € |
| 19 | Valaská okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1 421 € | 0 € |
| 20 | Jasenie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1 339 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 120




