|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | ||
| 41 | Beňuš okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 42 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 43 | Telgárt okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 44 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 45 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 46 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,6 |
| 47 | Šumiac okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 48 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 49 | Polomka okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 50 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 51 | Nemecká okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 52 | Brezno okres Brezno, Banskobystrický kraj | 6,0 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 52 z 52




