Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Čistý majetok | ||
| 1 | Dolná Lehota okres Brezno, Banskobystrický kraj | 0 € | 156,6 % |
| 2 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 539,3 % |
| 3 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 123 € | 209,0 % |
| 4 | Osrblie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 10 € | 210,8 % |
| 5 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 252 € | 485,3 % |
| 6 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 568,9 % |
| 7 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | 98 € | 446,3 % |
| 8 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 212,5 % |
| 9 | Braväcovo okres Brezno, Banskobystrický kraj | 198 € | 657,1 % |
| 10 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | 89 € | 275,3 % |
| 11 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 501,5 % |
| 12 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 81 € | 440,7 % |
| 13 | Hronec okres Brezno, Banskobystrický kraj | 60 € | 114,5 % |
| 14 | Sihla okres Brezno, Banskobystrický kraj | 105 € | 98,0 % |
| 15 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 85 € | 532,5 % |
| 16 | Predajná okres Brezno, Banskobystrický kraj | 146 € | 124,7 % |
| 17 | Jarabá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 590 € | 493,4 % |
| 18 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 367,0 % |
| 19 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 76 € | 312,7 % |
| 20 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 59 € | 424,4 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 52


