Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 1 | Dolná Lehota okres Brezno, Banskobystrický kraj | -139 € | -5,2 % |
| 2 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -85 € | 33,6 % |
| 3 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -128 € | 7,5 % |
| 4 | Osrblie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 44 € | 0,1 % |
| 5 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -27 € | 31,5 % |
| 6 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -54 € | 8,7 % |
| 7 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | -64 € | 22,9 % |
| 8 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -31 € | 3,3 % |
| 9 | Braväcovo okres Brezno, Banskobystrický kraj | 7 € | 0,4 % |
| 10 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | -64 € | -6,2 % |
| 11 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | -0,2 % |
| 12 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4 € | 28,3 % |
| 13 | Hronec okres Brezno, Banskobystrický kraj | -31 € | -6,2 % |
| 14 | Sihla okres Brezno, Banskobystrický kraj | 120 € | 16,3 % |
| 15 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 40 € | 10,1 % |
| 16 | Predajná okres Brezno, Banskobystrický kraj | -65 € | 2,9 % |
| 17 | Jarabá okres Brezno, Banskobystrický kraj | -448 € | 30,0 % |
| 18 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 48 € | 17,4 % |
| 19 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 25 € | 16,2 % |
| 20 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 € | 18,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 52




