|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Vaľkovňa okres Brezno, Banskobystrický kraj | 17 298 € | 0 € |
| 22 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 956 € | 0 € |
| 23 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 10 515 € | 0 € |
| 24 | Osrblie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 15 895 € | 3 600 € |
| 25 | Beňuš okres Brezno, Banskobystrický kraj | 105 853 € | 4 427 € |
| 26 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 649 € | 9 431 € |
| 27 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | 318 € | 14 400 € |
| 28 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 216 € | 18 408 € |
| 29 | Sihla okres Brezno, Banskobystrický kraj | 8 968 € | 18 720 € |
| 30 | Jarabá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 12 355 € | 20 644 € |
| 31 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | 7 828 € | 21 293 € |
| 32 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 8 819 € | 23 550 € |
| 33 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16 430 € | 27 602 € |
| 34 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 499 € | 38 644 € |
| 35 | Bystrá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 32 656 € | 39 992 € |
| 36 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 31 370 € | 43 448 € |
| 37 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 63 700 € | 49 821 € |
| 38 | Ráztoka okres Brezno, Banskobystrický kraj | 35 087 € | 60 000 € |
| 39 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 10 908 € | 66 772 € |
| 40 | Hronec okres Brezno, Banskobystrický kraj | 96 591 € | 67 999 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 52




