Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Intenzita investovania | ||
| 61 | Čierny Balog okres Brezno, Banskobystrický kraj | 4,2 | 4,6 % |
| 62 | Pohronská Polhora okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,7 | 1,4 % |
| 63 | Jasenie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1,8 | 5,3 % |
| 64 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 6,0 % |
| 65 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | -24,9 % |
| 66 | Heľpa okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,1 | 7,9 % |
| 67 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,7 | 0,0 % |
| 68 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 14,7 % |
| 69 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,2 | -46,2 % |
| 70 | Jarabá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 0,0 | -63,1 % |
| 71 | Vaľkovňa okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,3 | -9,6 % |
| 72 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 8,1 % |
| 73 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,3 | 2,3 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 73 z 73


