Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Jarabá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 0,0 | 0 € | 12 355 € |
| 2 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,4 | 0 € | 56 166 € |
| 3 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € | 54 749 € |
| 4 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € | 66 029 € |
| 5 | Braväcovo okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1,8 | 0 € | 50 288 € |
| 6 | Osrblie okres Brezno, Banskobystrický kraj | 0,4 | 0 € | 15 895 € |
| 7 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 0 € | 11 572 € |
| 8 | Mýto pod Ďumbierom okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,5 | 0 € | 36 117 € |
| 9 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,2 | 0 € | 7 828 € |
| 10 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 | 2 842 € | 1 252 698 € |
| 11 | Nemecká okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1,1 | 0 € | 264 016 € |
| 12 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,3 | 347 615 € | 742 793 € |
| 13 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,8 | 0 € | 32 330 € |
| 14 | Valaská okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1,3 | 0 € | 253 446 € |
| 15 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 0 € | 4 399 € |
| 16 | Predajná okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,2 | 0 € | 117 936 € |
| 17 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € | 787 646 € |
| 18 | Ráztoka okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € | 35 087 € |
| 19 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | 2,3 | 0 € | 318 € |
| 20 | Hronec okres Brezno, Banskobystrický kraj | 1,9 | 0 € | 96 591 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 73




