Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 797 589 € | 2 842 € |
| 82 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 3 883 430 € | 0 € |
| 83 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 296 676 € | 0 € |
| 84 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 8 014 124 € | 0 € |
| 85 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 972 827 € | 0 € |
| 86 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 840 635 € | 0 € |
| 87 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 252 253 € | 0 € |
| 88 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 1 143 589 € | 0 € |
| 89 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 812 259 € | 220 € |
| 90 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 5 605 000 € | 0 € |
| 91 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 2 115 663 € | 0 € |
| 92 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 389 434 € | 0 € |
| 93 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 434 747 € | 0 € |
| 94 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 110 270 479 € | 60 559 € |
| 95 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 361 223 € | 0 € |
| 96 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 1 526 086 € | 0 € |
| 97 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 236 500 € | 3 556 € |
| 98 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 967 961 € | 0 € |
| 99 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 827 518 € | 0 € |
| 100 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 160 125 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 111




