Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 21 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 246 € |
| 22 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6 182 € |
| 23 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 10 694 € |
| 24 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 25 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 565 € |
| 26 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 10 238 € |
| 27 | Podkriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 3 370 € |
| 28 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 38 297 € |
| 29 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 14 094 € |
| 30 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 41 117 € |
| 31 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 92 604 € |
| 32 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 4 399 € |
| 33 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 43 685 € |
| 34 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 7 270 € |
| 35 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 14 428 € |
| 36 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 1 192 € |
| 37 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 14 134 € |
| 38 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 29 063 € |
| 39 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 38 020 € |
| 40 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 79 604 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 68




