|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 21 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 |
| 22 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 2,9 |
| 23 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,8 |
| 24 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 |
| 25 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 |
| 26 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 |
| 27 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 3,6 |
| 28 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 3,3 |
| 29 | Vígľaš okres Detva, Banskobystrický kraj | 3,7 |
| 30 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 2,8 |
| 31 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 |
| 32 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 5,4 |
| 33 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 4,6 |
| 34 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 |
| 35 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 |
| 36 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 |
| 37 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 37 z 37




