Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Výdavky bežného rozpočtu | ||
| 21 | Slatinské Lazy okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 699 398 € |
| 22 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 2 149 513 € |
| 23 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 32 825 € |
| 24 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 3 058 309 € |
| 25 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22,5 % | 2 094 600 € |
| 26 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 50,4 % | 2 100 134 € |
| 27 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 18,2 % | 17 364 327 € |
| 28 | Stará Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 137 380 € |
| 29 | Látky okres Detva, Banskobystrický kraj | 18,7 % | 607 960 € |
| 30 | Podkriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 287 752 € |
| 31 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 780 733 € |
| 32 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,0 % | 1 910 123 € |
| 33 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 136 173 € |
| 34 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 967 206 € |
| 35 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 757 854 € |
| 36 | Klokoč okres Detva, Banskobystrický kraj | 5,1 % | 384 641 € |
| 37 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 52 590 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 37 z 37


