Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 1 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 2 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 3 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 50,4 % | 0 € | 56 178 € |
| 4 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 139,5 % | 0 € | 152 113 € |
| 5 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 6 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22,5 % | 0 € | 21 094 € |
| 7 | Vígľaš okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 60 756 € |
| 8 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 26 004 € |
| 9 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 10 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 11 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 17 548 € |
| 12 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 30 000 € |
| 13 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 % | 2 781 € | 97 222 € |
| 14 | Vígľašská Huta-Kalinka okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 15 | Stará Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 2 300 € |
| 16 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 21,4 % | 0 € | 126 369 € |
| 17 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 5 700 € |
| 18 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 15 576 € |
| 19 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 20 | Korytárky okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 37


