|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 17 000 € | 0 € | 18 408 € |
| 2 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 000 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Vígľaš okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 084 319 € | 0 € | 77 649 € |
| 4 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 597 789 € | 0 € | 82 112 € |
| 5 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 30 000 € | 0 € | 9 431 € |
| 6 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 149 325 € | 0 € | 43 448 € |
| 7 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16 767 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24 000 € | 0 € | 27 602 € |
| 9 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 524 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 0 € | 38 644 € |
| 12 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € | 0 € | 23 550 € |
| 13 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 998 € | 0 € | 66 772 € |
| 14 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 65 527 € | 0 € | 0 € |
| 15 | Vígľašská Huta-Kalinka okres Detva, Banskobystrický kraj | 7 700 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 119 322 € | 0 € | 265 672 € |
| 17 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 18 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € | 783 136 € |
| 19 | Korytárky okres Detva, Banskobystrický kraj | 440 € | 0 € | 0 € |
| 20 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 0 € | 3 556 € | 293 556 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 37




