|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 908 € | 0 € |
| 22 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 92 604 € | 265 672 € |
| 23 | Stará Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 2 122 € | 10 092 € |
| 24 | Vígľašská Huta-Kalinka okres Detva, Banskobystrický kraj | 386 € | 0 € |
| 25 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 361 886 € | 783 136 € |
| 26 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 13 750 € | 115 014 € |
| 27 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 949 € | 38 644 € |
| 28 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 29 € | 0 € |
| 29 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 4 731 € | 0 € |
| 30 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 17 499 € | 49 821 € |
| 31 | Vígľaš okres Detva, Banskobystrický kraj | 22 728 € | 77 649 € |
| 32 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 49 256 € | 0 € |
| 33 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 51 460 € | 0 € |
| 34 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 38 297 € | 82 112 € |
| 35 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 21 622 € | 0 € |
| 36 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 37 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 838 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 37 z 37




