Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Finančné účty | ||
| 21 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 887 702 € |
| 22 | Korytárky okres Detva, Banskobystrický kraj | 20 629 € |
| 23 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 975 158 € |
| 24 | Klokoč okres Detva, Banskobystrický kraj | 127 097 € |
| 25 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 465 749 € |
| 26 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 70 102 € |
| 27 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 269 774 € |
| 28 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 120 228 € |
| 29 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 36 445 € |
| 30 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 11 126 € |
| 31 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 17 910 € |
| 32 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 26 140 € |
| 33 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 83 564 € |
| 34 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 4 123 272 € |
| 35 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 69 331 € |
| 36 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 276 118 € |
| 37 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 186 919 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 37 z 37




