|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 17 353 € | 0 € |
| 2 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 23 346 € | 0 € |
| 3 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 28 402 € | 0 € |
| 4 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 81 916 € | 0 € |
| 5 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 3 974 € | 0 € |
| 6 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 7 234 € | 0 € |
| 7 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 10 942 € | 0 € |
| 8 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 72 387 € | 0 € |
| 9 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 77 856 € | 0 € |
| 10 | Klokoč okres Detva, Banskobystrický kraj | 5,2 | 0 € | 18 988 € | 0 € |
| 11 | Korytárky okres Detva, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 48 948 € | 0 € |
| 12 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 0 € | 61 739 € | 0 € |
| 13 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 5,3 | 0 € | 258 406 € | 0 € |
| 14 | Látky okres Detva, Banskobystrický kraj | 5,8 | 0 € | 101 215 € | 0 € |
| 15 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 26 734 € | 0 € |
| 16 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 94 679 € | 0 € |
| 17 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 36 760 € | 0 € |
| 18 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,2 | 0 € | 3 135 € | 0 € |
| 19 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 74 054 € | 0 € |
| 20 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 0 € | 4 062 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 58




