Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 110 € | 0 € |
| 42 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 403 235 € | 0 € |
| 43 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 8 402 531 € | 0 € |
| 44 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 104 430 € | 0 € |
| 45 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 96 020 € | 0 € |
| 46 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 197 553 € | 3 556 € |
| 47 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 788 687 € | 0 € |
| 48 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 412 309 € | 0 € |
| 49 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 780 733 € | 0 € |
| 50 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 17 364 327 € | 19 946 € |
| 51 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 658 € | 0 € |
| 52 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 442 126 € | 0 € |
| 53 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 665 045 € | 0 € |
| 54 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 326 011 € | 0 € |
| 55 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 243 519 € | 0 € |
| 56 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 218 438 € | 0 € |
| 57 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 471 906 € | 0 € |
| 58 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 126 386 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 58 z 58




