Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Klokoč okres Detva, Banskobystrický kraj | 2 342 € | 0 € | 18 988 € |
| 2 | Látky okres Detva, Banskobystrický kraj | 4 411 € | 0 € | 101 215 € |
| 3 | Podkriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 000 € | 0 € | 51 128 € |
| 4 | Korytárky okres Detva, Banskobystrický kraj | 539 € | 0 € | 48 948 € |
| 5 | Vígľašská Huta-Kalinka okres Detva, Banskobystrický kraj | 2 416 € | 0 € | 4 013 € |
| 6 | Hriňová okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 190 € | 0 € | 761 116 € |
| 7 | Slatinské Lazy okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 323 € | 0 € | 51 097 € |
| 8 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 305 € | 0 € | 7 234 € |
| 9 | Dúbravy okres Detva, Banskobystrický kraj | 3 220 € | 3 556 € | 134 899 € |
| 10 | Detvianska Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 2 081 € | 0 € | 49 224 € |
| 11 | Stará Huta okres Detva, Banskobystrický kraj | 1 379 € | 0 € | 9 665 € |
| 12 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 2 866 € | 19 946 € | 1 933 082 € |
| 13 | Vígľaš okres Detva, Banskobystrický kraj | 4 471 € | 0 € | 125 780 € |
| 14 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 3 082 € | 0 € | 258 406 € |
| 15 | Stožok okres Detva, Banskobystrický kraj | 5 359 € | 0 € | 224 872 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 15 z 15




