Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,8 | 0 € | 1 724 € |
| 2 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,6 | 0 € | 3 216 € |
| 3 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € | 2 222 € |
| 4 | Trpín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4,9 | 0 € | 2 283 € |
| 5 | Žibritov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2,9 | 0 € | 2 894 € |
| 6 | Sudince okres Krupina, Banskobystrický kraj | 3,3 | 0 € | 6 332 € |
| 7 | Selce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5,0 | 0 € | 2 907 € |
| 8 | Zemiansky Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2,9 | 264 € | 2 322 € |
| 9 | Lackov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5,1 | 0 € | 5 362 € |
| 10 | Horný Badín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 2 533 € |
| 11 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,7 | 0 € | 3 417 € |
| 12 | Drážovce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2,7 | 0 € | 3 099 € |
| 13 | Drienovo okres Krupina, Banskobystrický kraj | 3,0 | 0 € | 5 118 € |
| 14 | Dolné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2,9 | 0 € | 5 376 € |
| 15 | Kozí Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 3 406 € |
| 16 | Uňatín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5,2 | 0 € | 2 582 € |
| 17 | Kráľovce - Krnišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 3,1 | 0 € | 3 357 € |
| 18 | Medovarce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 3,2 | 0 € | 7 359 € |
| 19 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € | 4 649 € |
| 20 | Jalšovík okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5,9 | 0 € | 7 007 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 58




