Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 41 | Domaníky okres Krupina, Banskobystrický kraj | 635 € |
| 42 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 486 € |
| 43 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € |
| 44 | Dolné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 392 € |
| 45 | Hontianske Tesáre okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 743 € |
| 46 | Čekovce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 982 € |
| 47 | Hontianske Nemce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 679 € |
| 48 | Bzovík okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4 109 € |
| 49 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € |
| 50 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 724 € |
| 51 | Sebechleby okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4 257 € |
| 52 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 633 € |
| 53 | Jalšovík okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5 412 € |
| 54 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 343 € |
| 55 | Hontianske Moravce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 740 € |
| 56 | Dudince okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4 366 € |
| 57 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € |
| 58 | Krupina okres Krupina, Banskobystrický kraj | 6 263 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 58 z 58




