Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 21 | Domaníky okres Krupina, Banskobystrický kraj | 18 370 € |
| 22 | Drážovce okres Krupina, Banskobystrický kraj | -1 886 € |
| 23 | Drienovo okres Krupina, Banskobystrický kraj | -2 362 € |
| 24 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -6 402 € |
| 25 | Hontianske Tesáre okres Krupina, Banskobystrický kraj | 25 083 € |
| 26 | Horné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 16 277 € |
| 27 | Horný Badín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 11 684 € |
| 28 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -28 710 € |
| 29 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -7 239 € |
| 30 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 868 € |
| 31 | Jalšovík okres Krupina, Banskobystrický kraj | 22 762 € |
| 32 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 79 418 € |
| 33 | Kozí Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 7 653 € |
| 34 | Kráľovce - Krnišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 327 € |
| 35 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 108 € |
| 36 | Ladzany okres Krupina, Banskobystrický kraj | -11 932 € |
| 37 | Lišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 588 € |
| 38 | Litava okres Krupina, Banskobystrický kraj | -11 116 € |
| 39 | Medovarce okres Krupina, Banskobystrický kraj | -2 084 € |
| 40 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -2 805 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 58




