Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Medovarce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 725 € | 0 € |
| 62 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 466 € | 0 € |
| 63 | Lackov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 825 € | 0 € |
| 64 | Kráľovce - Krnišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 862 € | 0 € |
| 65 | Terany okres Krupina, Banskobystrický kraj | 3 109 € | 0 € |
| 66 | Senohrad okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 864 € | 0 € |
| 67 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 159 € | 0 € |
| 68 | Hontianske Tesáre okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 743 € | 0 € |
| 69 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 994 € | 0 € |
| 70 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 010 € | 0 € |
| 71 | Kozí Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 581 € | 0 € |
| 72 | Horné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 080 € | 0 € |
| 73 | Devičie okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 772 € | 0 € |
| 74 | Súdovce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4 376 € | 0 € |
| 75 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 477 € | 0 € |
| 76 | Sudince okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 199 € | 0 € |
| 77 | Bzovík okres Krupina, Banskobystrický kraj | 4 109 € | 0 € |
| 78 | Trpín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 2 829 € | 0 € |
| 79 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 514 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 79 z 79




