|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Rykynčice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 78 € | 0 € |
| 22 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 52 923 € | 0 € |
| 23 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 000 € | 0 € |
| 24 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 414 € | 0 € |
| 25 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 26 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € |
| 27 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 626 390 € | 0 € |
| 28 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 510 771 € | 0 € |
| 29 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 795 € | 0 € |
| 30 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 15 703 € | 0 € |
| 32 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 513 € | 0 € |
| 33 | Medovarce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 34 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 26 344 € | 0 € |
| 35 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 749 € | 0 € |
| 36 | Litava okres Krupina, Banskobystrický kraj | 352 044 € | 0 € |
| 37 | Lišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 38 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 447 555 € | 2 842 € |
| 39 | Ladzany okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 300 € | 0 € |
| 40 | Lackov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 79




