Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | ||
| 1 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 26 737 € |
| 2 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 56 858 € |
| 3 | Praha okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 4 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 4 200 € |
| 5 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 6 | Počarová okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 7 | Čelkova Lehota okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 8 | Gregorova Vieska okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 9 | Polichno okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 10 | Podskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 15 238 € |
| 11 | Nové Hony okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 12 | Sádočné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 13 | Lupoč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 14 | Píla okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 15 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 15 000 € |
| 16 | Pinciná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 17 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 18 | Klieština okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 19 | Prša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 30 610 € |
| 20 | Lipovany okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 85




