Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 1 | Bulhary okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,7 | 108 € |
| 2 | Čakanovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | -7 € |
| 3 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 259 € |
| 4 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 61 € |
| 5 | Lentvora okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | -117 € |
| 6 | Lipovany okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,3 | 46 € |
| 7 | Píla okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,5 | 8 € |
| 8 | Polichno okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | -46 € |
| 9 | Praha okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | 136 € |
| 10 | Ratka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0,0 | 331 € |
| 11 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 223 € |
| 12 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 € |
| 13 | Trenč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,6 | 153 € |
| 14 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 42 € |
| 15 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4,0 | 165 € |
| 16 | Stará Halič okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,4 | 119 € |
| 17 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 15 € |
| 18 | Gregorova Vieska okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | 37 € |
| 19 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0,2 | 525 € |
| 20 | Mučín okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 | 13 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 79




