Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Lupoč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 353,3 % | 0 € |
| 42 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 440,7 % | 0 € |
| 43 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 398,5 % | 0 € |
| 44 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 383,0 % | 0 € |
| 45 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 424,4 % | 0 € |
| 46 | Čamovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 205,7 % | 0 € |
| 47 | Radzovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 192,8 % | 0 € |
| 48 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 235,7 % | 0 € |
| 49 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 466,8 % | 0 € |
| 50 | Lovinobaňa okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 210,7 % | 0 € |
| 51 | Veľká nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 368,3 % | 0 € |
| 52 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 213,8 % | 0 € |
| 53 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 573,6 % | 0 € |
| 54 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 715,7 % | 0 € |
| 55 | Prša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 285,5 % | 0 € |
| 56 | Podrečany okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 235,1 % | 0 € |
| 57 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 974,2 % | 0 € |
| 58 | Fiľakovské Kováče okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 268,7 % | 0 € |
| 59 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 501,5 % | 0 € |
| 60 | Budiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 255,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 79




