Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 148 163 € | 0 € |
| 22 | Panické Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 327 817 € | 0 € |
| 23 | Fiľakovské Kováče okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 684 810 € | 0 € |
| 24 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 187 707 € | 10 924 € |
| 25 | Biskupice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 697 897 € | 0 € |
| 26 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 133 472 € | 0 € |
| 27 | Lehôtka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 129 065 € | 0 € |
| 28 | Mýtna okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 826 117 € | 0 € |
| 29 | Čakanovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 786 588 € | 0 € |
| 30 | Dobroč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 451 720 € | 0 € |
| 31 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 34 148 € | 0 € |
| 32 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 197 163 € | 0 € |
| 33 | Veľká nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 900 123 € | 0 € |
| 34 | Píla okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 104 396 € | 0 € |
| 35 | Mučín okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 750 901 € | 0 € |
| 36 | Lupoč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 90 475 € | 0 € |
| 37 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 194 024 € | 0 € |
| 38 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 273 899 € | 0 € |
| 39 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 957 663 € | 2 781 € |
| 40 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 101 203 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 79




