Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 28 500 € |
| 42 | Píla okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 43 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € |
| 44 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24 000 € |
| 45 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € |
| 46 | Nitra nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 149 186 € |
| 47 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 48 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 8 000 € |
| 49 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 96 247 € |
| 50 | Lovinobaňa okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 350 463 € |
| 51 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 37 080 € |
| 52 | Biskupice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 53 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 34 501 € |
| 54 | Radzovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 12 403 € |
| 55 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 205 898 € |
| 56 | Ružiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 199 205 € |
| 57 | Boľkovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 130 318 € |
| 58 | Vidiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 243 162 € |
| 59 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 60 | Holiša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 89 718 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 79




