Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 705 € | 38 644 € |
| 42 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 339 € | 15 000 € |
| 43 | Holiša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5 582 € | 7 000 € |
| 44 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 45 | Nové Hony okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 393 € | 0 € |
| 46 | Pinciná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 406 € | 0 € |
| 47 | Boľkovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4 966 € | 0 € |
| 48 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4 639 € | 8 975 € |
| 49 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 870 € | 0 € |
| 50 | Kalonda okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 245 € | 8 000 € |
| 51 | Tomášovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 533 € | 197 578 € |
| 52 | Nitra nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2 991 € | 113 051 € |
| 53 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 272 € | 23 550 € |
| 54 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 27 505 € | 0 € |
| 55 | Budiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 328 € | 0 € |
| 56 | Lehôtka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 250 € | 0 € |
| 57 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 264 € | 9 431 € |
| 58 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 213 € | 0 € |
| 59 | Šíd okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 114 218 € | 160 059 € |
| 60 | Mučín okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 922 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 79




