Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 61 | Stará Halič okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 790 € |
| 62 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 63 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4 389 € |
| 64 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3 084 € |
| 65 | Šíd okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 114 218 € |
| 66 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 541 € |
| 67 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3 077 € |
| 68 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 191 € |
| 69 | Tomášovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 533 € |
| 70 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5 292 € |
| 71 | Trenč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 8 219 € |
| 72 | Tuhár okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 507 € |
| 73 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 705 € |
| 74 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 243 € |
| 75 | Veľká nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 48 019 € |
| 76 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 866 € |
| 77 | Veľké Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 367 € |
| 78 | Vidiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5 278 € |
| 79 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 18 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 79 z 79




