|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 41 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 42 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 43 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 44 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 45 | Trenč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 46 | Tuhár okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 47 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 48 | Veľké Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 49 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 50 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 |
| 51 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,9 |
| 52 | Lentvora okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,4 |
| 53 | Holiša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,9 |
| 54 | Kalonda okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,8 |
| 55 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,9 |
| 56 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,3 |
| 57 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 |
| 58 | Bulhary okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,6 |
| 59 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 |
| 60 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,3 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 100




