|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 81 | Holiša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3,7 |
| 82 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 |
| 83 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 |
| 84 | Stará Halič okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3,8 |
| 85 | Vidiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2,3 |
| 86 | Rapovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2,7 |
| 87 | Praha okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3,6 |
| 88 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,7 |
| 89 | Nové Hony okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,4 |
| 90 | Boľkovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1,6 |
| 91 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4,9 |
| 92 | Tomášovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2,4 |
| 93 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2,0 |
| 94 | Nitra nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1,5 |
| 95 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 |
| 96 | Šíd okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4,7 |
| 97 | Kalonda okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2,8 |
| 98 | Ratka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0,0 |
| 99 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 |
| 100 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5,9 |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 100




