Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 82 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 15 € | 0 € |
| 83 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 84 | Tomášovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 148 € | 0 € |
| 85 | Ružiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 86 | Čakanovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 87 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 91 € | 0 € |
| 88 | Čamovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 185 € | 0 € |
| 89 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 90 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 91 | Lipovany okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 92 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 93 | Boľkovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 94 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 63 € | 0 € |
| 95 | Nitra nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 301 € | 0 € |
| 96 | Polichno okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 97 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 52 € | 0 € |
| 98 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 99 | Lentvora okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 65 € | 0 € |
| 100 | Pinciná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 100




