Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 1 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 171,3 % | 0 € | 34 833 € | 8 983 € |
| 2 | Kotmanová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 72,1 % | 0 € | 9 553 € | 0 € |
| 3 | Tuhár okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 75,2 % | 0 € | 7 926 € | 0 € |
| 4 | Prša okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 51,0 % | 0 € | 6 432 € | 426 € |
| 5 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 60,4 % | 0 € | 4 062 € | 0 € |
| 6 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 33,9 % | 0 € | 22 501 € | 0 € |
| 7 | Pinciná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 5 478 € | 0 € |
| 8 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 25,5 % | 0 € | 26 734 € | 0 € |
| 9 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,5 % | 0 € | 61 739 € | 15 549 € |
| 10 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 32,4 % | 0 € | 31 433 € | 0 € |
| 11 | Lentvora okres Lučenec, Banskobystrický kraj | -0,2 % | 0 € | 21 445 € | 0 € |
| 12 | Podrečany okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 22,5 % | 0 € | 24 365 € | 0 € |
| 13 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 23 346 € | 0 € |
| 14 | Trebeľovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 15,2 % | 0 € | 30 000 € | 0 € |
| 15 | Ružiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 19,0 % | 0 € | 71 709 € | 0 € |
| 16 | Čamovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 12,7 % | 0 € | 39 711 € | 5 000 € |
| 17 | Halič okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 20,2 % | 0 € | 423 512 € | 452 825 € |
| 18 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,9 % | 0 € | 72 387 € | 0 € |
| 19 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 0 € | 855 607 € | 254 257 € |
| 20 | Polichno okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 4 216 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 100




