|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 22 | Nové Hony okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 23 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € |
| 24 | Lupoč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 26 107 € | 0 € |
| 25 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 224 € | 0 € |
| 26 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 128 € | 0 € |
| 27 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4 273 € | 0 € |
| 28 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 749 € | 0 € |
| 29 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € |
| 30 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Bulhary okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 32 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 88 182 € | 0 € |
| 33 | Gregorova Vieska okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 668 € | 0 € |
| 34 | Mučín okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 221 € | 0 € |
| 35 | Kotmanová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 10 500 € | 0 € |
| 36 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 37 | Pinciná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 12 057 € | 0 € |
| 38 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 8 000 € | 0 € |
| 39 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 34 501 € | 0 € |
| 40 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 37 470 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 100




