Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Čakanovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 5 658 € | 0 € |
| 62 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 992 € | 0 € |
| 63 | Mýtna okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 754 085 € | 22 706 € |
| 64 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 276 € | 0 € |
| 65 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 27 505 € | 0 € |
| 66 | Lehôtka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 250 € | 0 € |
| 67 | Biskupice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3 923 € | 44 617 € |
| 68 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 693 € | 0 € |
| 69 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 463 € | 0 € |
| 70 | Fiľakovské Kováče okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 463 € | 0 € |
| 71 | Divín okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 9 707 € | 0 € |
| 72 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 555 € | 0 € |
| 73 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 639 772 € | 520 502 € |
| 74 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 278 € | 0 € |
| 75 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 978 € | 0 € |
| 76 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 287 € | 53 854 € |
| 77 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5 211 € | 222 956 € |
| 78 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 283 € | 0 € |
| 79 | Panické Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 452 € | 0 € |
| 80 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 140 460 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 100




