Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 287 € |
| 22 | Šiatorská Bukovinka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3 084 € |
| 23 | Mikušovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 339 € |
| 24 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 198 634 € |
| 25 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 140 460 € |
| 26 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 184 € |
| 27 | Tuhár okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 507 € |
| 28 | Bulhary okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 285 € |
| 29 | Ratka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 469 € |
| 30 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 1 870 € |
| 31 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 555 € |
| 32 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 439 000 € |
| 33 | Lehôtka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 250 € |
| 34 | Nitra nad Ipľom okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 2 991 € |
| 35 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 431 € |
| 36 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 723 € |
| 37 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 191 € |
| 38 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 463 € |
| 39 | Buzitka okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 839 € |
| 40 | Šurice okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 3 077 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 100




