Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Ordzovany okres Levoča, Prešovský kraj | 76 321 € | 0 € |
| 82 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 205 780 € | 0 € |
| 83 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 464 444 € | 0 € |
| 84 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 684 971 € | 0 € |
| 85 | Uloža okres Levoča, Prešovský kraj | 104 366 € | 0 € |
| 86 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 82 479 € | 0 € |
| 87 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 257 803 € | 0 € |
| 88 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 739 307 € | 0 € |
| 89 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 437 509 € | 0 € |
| 90 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 58 838 € | 0 € |
| 91 | Oľšavica okres Levoča, Prešovský kraj | 204 505 € | 0 € |
| 92 | Pongrácovce okres Levoča, Prešovský kraj | 53 230 € | 0 € |
| 93 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 40 838 € | 0 € |
| 94 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 87 692 € | 0 € |
| 95 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 935 857 € | 0 € |
| 96 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 150 060 € | 0 € |
| 97 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 155 099 € | 0 € |
| 98 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 1 170 379 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 98 z 98


